Av Sylvia Svensson
Lämplig såtid för sommarblommor varierar en hel del beroende på när man kan plantera ut växterna i olika delar av landet och det är ungefär en månads skillnad från norr till söder. Dessutom kan man behöva förkultivera en del sommarblommor i norra Sverige som kan direktsås i södra delen av landet.
Nedan följer en tabell som ger dig vägledning till i vilken vecka det är lagom att börja förkultivera många av våra vanligaste sommarblommor. Tiden kan sedan slå på någon eller några veckor fram eller tillbaka beroende på var i landet du bor. Läs också alltid på fröpåsarna för rekommendationer till varje enskild blomma.
Lämplig vecka för att så dina sommarblommor
Ljusgroende betyder att man inte ska täcka över fröna, bara trycka lätt ner dem på såjorden.
LG=Ljusgroende
GT= Groningstemperatur C◦
| Namn | Svenskt namn | Såvecka | LG | GT |
|---|---|---|---|---|
| Ageratum houstonianum | Leverbalsam, ageratum | 12-14 | 21 | |
| Agrostis nebulosa | Slöjven (gräs) | 15 | 21 | |
| Amaranthus caudatus | Rävsvans | 14 | 20 | |
| Antirrhinum majus | Lejongap | 14 | Ja | 18-20 |
| Asclepias curassavica | Röd sidenört | 12 | 21 | |
| Bassia scoparia | Sommarcypress | 14 | 20 | |
| Begonia x hortesis | Sommarbegonia | 10 | Ja | 25 |
| Brachyscome iberidifolia | Dockkrage | 16 | Ja | 20-22 |
| Brassica oleracea | Prydnadskål-gruppen | 17 | 18 | |
| Briza maxima & B. minor | Darrgräs | 15 | 20 | |
| Calendula officinalis | Ringblomma | 17-18 alt. direktsådd | 18 | |
| Callistephus chinensis | Sommaraster | 10 | 18 | |
| Centaurea cyanus | Blåklint | 17-18 alt. direktsådd | 16 | |
| Clarkia ameona | Atlasblomma | 17-18 alt. direktsådd | 15-20 | |
| Cleome hassleriana | Paradisblomster | 11 | 20 | |
| Cobaea scandens | Klockranka | 13 | 20 | |
| Coleostephus multicaulis | Dvärgkrage | 14 | 18 | |
| Consolida ajacis | Romersk riddarsporre | 13 | 15-18 | |
| Convolvulus tricolor | Blåvinda | 17-18 alt. direktsådd | 15-18 | |
| Cosmos bipinnatus | Rosenskära | 16 | 18 | |
| Dahlia x hortensis | Sommardahlia | 14 | 20 | |
| Delphinium grandiflorum | Kinesisk riddarsporre | 13 | 13-18 | |
| Dianthus chinensis | Sommarnejlika | 12 | 18-20 | |
| Diascia barberae | Tvillingsporre | 13 | 15-17 | |
| Eccremocarpus scaber | Fackelranka | 13 | 13-16 | |
| Echium plantagineum | Blå snokört | 18 alt. direktsådd | 14-18 | |
| Erigeron karvinskianus | Murbinka | 12 | Ja | 15-18 |
| Gaura lindheimeri | Sommarljus | 13 | 20-23 | |
| Gazania pavonia | Påfågelsblomster | 10 | 18-20 | |
| Gypsophila elegans | Sommarslöja | 17-18 alt. direktsådd | 18-20 | |
| Helianthus annuus | Solros | 17-18 alt. direktsådd | 15-20 | |
| Heliotropium arborescens | Heliotrop | 11 | Ja | 18-25 |
| Hordeum jubatum | Ekorrkorn (gräs) | 15 | 20 | |
| Impatiens walleriana | Flitiga Lisa | 13 | Ja | 21-24 |
| Ipomoea lobata | Spanska flaggan | 14 | 18-20 | |
| Lagurus ovatus | Harsvans (gräs) | 14 | 20 | |
| Lathyrus odoratus | Luktärt | 18 alt. direktsådd | 16-20 | |
| Lavatera trimensis | Sommarmalva | 17-18 alt. direktsådd | 15-20 | |
| Lobelia erinus | Kant\- och hänglobelia | 15 | Ja | 20-24 |
| Lobularia maritima | Strandkrassing | 16 | 18 | |
| Lophospermum erubescens | Lejongapsranka | 15 | Ja | 20 |
| Matthiola incana | Lövkoja | 16 | Ja | 15-20 |
| Mayrandya barclaiana | Maurandia | 15 | Ja | 18-21 |
| Mimulus x hybridus | Brokcyckelblomster | 17 | Ja | 16-21 |
| Nicandra physalodes | Ballongblomma | 17 | 16-18 | |
| Nicotiana alata | Blomstertobak | 15 | Ja | 20-24 |
| Nicotiana landsdorfii | Klocktobak | 13 | Ja | 20 |
| Nicotiana silvestris | Narcisstobak | 10 | Ja | 20-24 |
| Nigella damascena | Jungfrun i det gröna | 16-18 alt. direktsådd | 18 | |
| Pelargonium x hortorum | Pelargon | 10 | 15-20 | |
| Pennisetum setaceum | Fjäderborsgräs | 8 | 15-20 | |
| Pennisetum villosum | Dunborstgräs | 11 | 15-20 | |
| Perilla frutescens | Bladmynta | 16 | 18-20 | |
| Petunia x hybrida | Petunia | 13-16 | 20 | |
| Phlox drummondii | Somamrflox | 13 | 18 | |
| Portulaca grandiflora | Praktportlak | 16 | 20 | |
| Ricinus communis | Ricin | 10 | 20-22 | |
| Rudbeckia hirta v.pucherrima | Sommarrudbeckia | 12 | 18-21 | |
| Salpiglossis sinuata | Trumpetblomma | 12 | 18-20 | |
| Salvia patens | Blåsalvia | 13 | Ja | 20 |
| Salvia viridis | Broksalvia | 15 | Ja | 15-18 |
| Solenostemon scutellarioides | Palettblad | 9 | Ja | 21-24 |
| Tagetes erecta | Stor sammetsblomster | 13 | 20 | |
| Tagetes patula | Sammetsblomster | 15 | 20 | |
| Tanacetum parthenium | Mattram | 11 | 18-20 | |
| Thunbergia alata | Svartöga | 16 | 20 | |
| Tropaeolum majus | Slinger\- och buskkrasse | 15 | 18-20 | |
| Verbena bonariensis | Jätteverbena | 8 | 18-20 köldbeh. | |
| Verbena rigida | Violverbena | 10 | 18-20 köldbeh. | |
| Zinnia elegans | Zinnia | 14 | 20-25 |
Källa: Nordiskt ljus och italiens hetta:
sommarblommor à la Göteborgs Botaniska Trädgård
Av Rigmor Celander och Mona Holmberg



